Grundleistungen:
Grundleistungen im Bereich TGA | Siemon Anteil (von): | Siemon Anteil (bis): |
---|---|---|
Klären der Aufgabenstellung auf Grund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner | 0,75% | 1% |
Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen Erschließung | 0,75% | 1% |
Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse | 0,1% | 0,25% |
Gesamt-HOAI-Anteil 2% |
Besondere Leistungen:
Besondere Leistungen im Bereich TGA | Frei zu vereinbaren |
---|---|
Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine und andere Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter | – |
Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhandener Anlagen und Anlagenteile | – |
Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand | – |
Durchführen von Verbrauchsmessungen | – |
Endoskopische Untersuchungen | – |
Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprüfungen für Planungswettbewerbe | – |
Gesamt-HOAI-Anteil: – % |
–